今日新股申购一览表(2024年9月6日):众鑫股份可申购。
众鑫股份(603091)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603091 | 股票简称 | 众鑫股份 |
申购代码 | 732091 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 26.50 | 发行市盈率 | 11.86 | |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.64 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.77 | |
网上发行日期 | 2024-09-06 (周五) | 网下配售日期 | 2024-09-06 | |
网上发行数量(股) | 8,179,000 | 网下配售数量(股) | 12,268,760 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,559,700 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2024-09-10 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-08-30 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率 | 17.64 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
众鑫股份市值 | 27.09亿 | 众鑫股份动态市盈率 | 9.91 | |
众鑫股份流通市值 | - | 众鑫股份发行市盈率 | 11.86 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-09-10 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-09-10 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3723050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3034.58 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 14.20 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;生态环境材料销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;草及相关制品制造;草及相关制品销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;模具制造;模具销售;竹制品制造;竹制品销售;木竹材加工机械制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;生物基材料技术研发;新材料技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;餐饮器具集中消毒服务;废弃碳纤维复合材料处理装备销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生物质能技术服务;供应链管理服务;生物有机肥料研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
主营业务 | 从事自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |