今日新股申购一览表(2023年4月12日):美利信、民士达可申购。
美利信(301307)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301307 | 股票简称 | 美利信 |
申购代码 | 301307 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 32.34 | 发行市盈率 | 86.89 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.26 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.14 | |
网上发行日期 | 2023-04-12 (周三) | 网下配售日期 | 2023-04-12 | |
网上发行数量(股) | 12,720,000 | 网下配售数量(股) | 36,937,664 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2023-04-14 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-04-03 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 25.26 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
美利信市值 | 68.11亿 | 美利信动态市盈率 | 30.42 | |
美利信流通市值 | - | 美利信发行市盈率 | 86.89 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-04-14 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-04-14 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9196090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3098.41 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.92 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:普通货运;货物和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、制造、加工:汽车零配件、通信器材(不含卫星发射及地面接受设备)零配件、摩托车零配件、普通机械零配件、通用机械零配件、铁路机车车辆配件、模具、铝铸件、机械设备,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主营业务 | 通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |