当前位置:首页 > 资讯 >

电子元件板块出现小幅下跌深南电路、东山精密跌超2%

9月4日早盘,电子元件子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.85%。据数据显示,板块内的沪电股份跌超4%,鹏鼎控股、深南电路、东山精密跌超2%,三环集团、生益科技跌超1%,京东方B下跌0.80%;深圳华强涨超8%,汇川技术、中航光电涨超1%。

电子元件龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 300124 汇川技术 42.77 1.16% 42.10 42.28 1145.44亿
2 200725 京东方B 2.48 -0.80% 2.50 2.50 933.72亿
3 002179 中航光电 37.88 1.09% 37.47 37.47 802.93亿
4 002938 鹏鼎控股 34.01 -2.88% 34.50 35.02 788.54亿
5 002463 沪电股份 32.44 -4.59% 32.50 34.00 621.28亿
6 300408 三环集团 30.41 -1.49% 30.59 30.87 582.81亿
7 002916 深南电路 94.62 -2.58% 94.50 97.13 485.28亿
8 600183 生益科技 17.43 -1.08% 17.25 17.62 423.44亿
9 002384 东山精密 21.87 -2.97% 22.01 22.54 373.08亿
10 000062 深圳华强 33.73 8.04% 32.98 31.22 352.79亿

电子元件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华正新材、天津普林、伊戈尔;分别流入2863.98万元、2699.14万元、2260.26万元。

序号

猜你喜欢

微信二维码

微信