8月14日早盘,医疗器械板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的新产业、九安医疗跌超2%,迈瑞医疗、鱼跃医疗、安图生物、乐普医疗、健帆生物、英科医疗跌超1%,联影医疗下跌0.63%;惠泰医疗涨超1%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 252.61 | -1.39% | 255.30 | 256.18 | 3062.75亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 114.56 | -0.63% | 114.55 | 115.29 | 944.16亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 62.80 | -2.47% | 64.05 | 64.39 | 493.43亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 357.88 | 1.01% | 355.88 | 354.30 | 348.32亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 34.71 | -1.45% | 35.10 | 35.22 | 347.96亿 |
6 | 603658 | 安图生物 | 40.69 | -1.71% | 41.22 | 41.40 | 236.41亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 12.05 | -1.79% | 12.27 | 12.27 | 226.61亿 |
8 | 300529 | 健帆生物 | 26.04 | -1.66% | 26.48 | 26.48 | 210.26亿 |
9 | 002432 | 九安医疗 | 40.45 | -2.74% | 41.51 | 41.59 | 198.27亿 |
10 | 300677 | 英科医疗 | 25.59 | -1.35% | 25.93 | 25.94 | 165.80亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:迈瑞医疗、九安医疗、达安基因;分别流出1399.47万元、1015.12万元、831.78万元。
序号