7月17日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.62%。据数据显示,板块内的工业富联、领益智造、环旭电子跌超3%,蓝思科技跌超2%,华勤技术、安克创新跌超1%,歌尔股份下跌0.81%,立讯精密下跌0.63%;传音控股涨超1%,闻泰科技上涨0.20%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 26.53 | -3.39% | 27.06 | 27.46 | 5270.86亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 42.90 | -0.63% | 43.00 | 43.17 | 3090.22亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 19.93 | -2.50% | 20.06 | 20.44 | 993.13亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 79.80 | 1.12% | 79.85 | 78.92 | 901.09亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 23.37 | -0.81% | 23.19 | 23.56 | 798.58亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 55.42 | -1.48% | 56.00 | 56.25 | 562.78亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 7.35 | -3.80% | 7.50 | 7.64 | 515.10亿 |
8 | 600745 | 闻泰科技 | 30.32 | 0.20% | 30.23 | 30.26 | 376.82亿 |
9 | 601231 | 环旭电子 | 16.76 | -3.07% | 17.05 | 17.29 | 370.56亿 |
10 | 300866 | 安克创新 | 58.10 | -1.94% | 59.00 | 59.25 | 307.05亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、领益智造、硕贝德;分别流出1.53亿元、5290.95万元、4511.93万元。
序号