6月21日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的天孚通信、圣邦股份、恩捷股份跌超1%,华海清科下跌0.54%,华大九天下跌0.50%,片仔癀下跌0.35%,凯赛生物下跌0.27%;惠泰医疗、科博达、佰维存储涨超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 212.26 | -0.35% | 212.90 | 213.00 | 1280.60亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 100.91 | -1.62% | 99.62 | 102.57 | 558.95亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 83.35 | -0.50% | 82.52 | 83.77 | 452.54亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 86.85 | -1.08% | 85.99 | 87.80 | 408.83亿 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 34.60 | -1.00% | 34.83 | 34.95 | 338.30亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 203.55 | -0.54% | 201.02 | 204.66 | 323.51亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 438.39 | 1.97% | 430.40 | 429.90 | 293.11亿 |
8 | 603786 | 科博达 | 68.74 | 1.94% | 67.11 | 67.43 | 277.64亿 |
9 | 688065 | 凯赛生物 | 47.15 | -0.27% | 46.41 | 47.28 | 275.06亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 62.43 | 1.50% | 60.00 | 61.51 | 268.22亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宝丽迪、上海瀚讯、敏芯股份;分别流入2522.50万元、2245.99万元、2223.57万元。
序号