5月15日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.25%。据数据显示,板块内的中国银行上涨0.23%;招商银行、中信银行、兴业银行跌超1%,交通银行下跌0.43%,农业银行、邮储银行、浦发银行跌超0.2%,工商银行、建设银行跌超0.1%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.36 | -0.19% | 5.37 | 5.37 | 19103.38亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.03 | -0.14% | 7.04 | 7.04 | 17575.77亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.33 | -0.23% | 4.34 | 4.34 | 15154.27亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.43 | 0.23% | 4.42 | 4.42 | 13041.38亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 34.75 | -1.67% | 35.33 | 35.34 | 8763.90亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 6.90 | -0.43% | 6.92 | 6.93 | 5124.13亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 4.95 | -0.20% | 4.95 | 4.96 | 4908.47亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 6.81 | -1.45% | 6.88 | 6.91 | 3640.39亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 16.94 | -1.05% | 17.12 | 17.12 | 3519.17亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.86 | -0.25% | 7.90 | 7.88 | 2307.08亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华夏银行、北京银行、南京银行;分别流入2036.91万元、1597.00万元、823.45万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 华夏银行 | 2036.91万 |
2 | 北京银行 | 1597.00万 |
3 | 南京银行 | 823.45万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。