瑞波币
自2014年以来每月的所有时间价格
- 2014 年 5 月:0.002686 美元(历史最低)
- 2014 年 6 月:0.0042 美元
- 2014 年 7 月:0.0055 美元
- 2014 年 8 月:0.0062 美元
- 2014 年 9 月:0.0075 美元
- 2014 年 12 月:0.0101 美元
- 2015 年 1 月:0.0123 美元
- 2015 年 2 月:$0.0145
- 2015 年 3 月:$0.0162⬆️
- 2015 年 4 月:$0.0181⬆️
- 2015 年 5 月:$0.0205
- 2015 年 9 月:0.0271 美元
- 2015 年 11 月:0.0312 美元
- 2015 年 12 月:$0.0331⬆️⬆️
- 2016 年 1 月:0.0355 美元
- 2016 年 2 月:$0.0372⬆️⬆️
- 2016 年 3 月:0.0391 美元
- 2016 年 4 月:0.0415 美元
- 2016 年 5 月:0.0432 美元
- 2016 年 6 月:0.0451 美元
- 2016 年 8 月:0.0492 美元
- 2016 年 9 月:0.0511 美元
- 2016 年 11 月:0.0552 美元
- 2016 年 12 月:0.0571 美元
- 2017 年 1 月:$0.0595⬆️
- 2017 年 2 月:0.0612 美元
- 2017 年 3 月:0.0631 美元
- 2017 年 4 月:0.0655 美元
- 2017 年 5 月:0.0672 美元
- 2017 年 8 月:0.0732 美元
- 2017 年 11 月:0.0792 美元
- 2017 年 12 月:1.91 美元
- 2018 年 1 月:3.30 美元
- 2018 年 2 月:1.23 美元⬇️
- 2018 年 4 月:0.83 美元
- 2018 年 5 月:$0.73⬇️
- 2018 年 6 月:0.65 美元
- 2018 年 8 月:0.55 美元
- 2018 年 10 月:0.51 美元⬇️
- 2018 年 11 月:0.49 美元
- 2018 年 12 月:0.47 美元
- 2019 年 1 月:$0.45⬇️⬇️
- 2019 年 2 月:0.43 美元
- 2019 年 3 月:0.42 美元
- 2019 年 4 月:0.4 美元
- 2019 年 9 月:0.41 美元
- 2019 年 10 月:$0.29⬇️⬇️
- 2019 年 11 月:0.27 美元
- 2019 年 12 月:0.25 美元
- 2020 年 1 月:$0.24⬇️
- 2020 年 2 月:0.26 美元
- 2020 年 3 月:0.23 美元
- 2020 年 5 月:$0.23⬇️
- 2020 年 6 月:0.22 美元
- 2020 年 8 月:0.28 美元
- 2020 年 10 月:0.26 美元
- 2020 年 11 月:0.32 美元⬆️
- 2020 年 12 月:0.35 美元
- 2021 年 1 月:0.29 美元
- 2021 年 2 月:$0.43⬆️⬆️
- 2021 年 3 月:0.59 美元
- 2021 年 4 月:1.38 美元⬆️
- 2021 年 5 月:1.63 美元
- 2021 年 6 月:0.87 美元
- 2021 年 7 月:0.74 美元
- 2024 年 1 月:价格
瑞波币
大约是$0.40⬇️⬇️
- 2024 年 2 月:XRP 的价格约为 0.40 美元
- 2024 年 3 月:XRP 的价格约为 0.63 美元
- 2024 年 4 月:价格
瑞波币
大约是$0.52
评论一下您 2024 年 5 月的预测价格..? ⬇️
#美联储
$瑞波币
比特币美元
$ETH