3月19日,电池板块出现下挫,截至目前下跌0.50%。据数据显示,板块内的欣旺达上涨1.60%,璞泰来、中伟股份上涨0.05%;恩捷股份、先导智能跌超2%,宁德时代、亿纬锂能、新宙邦跌超1%,天能股份下跌0.47%,国轩高科下跌0.39%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 187.25 | -1.94% | 190.49 | 190.96 | 8237.20亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.60 | -1.14% | 42.00 | 42.08 | 851.02亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 45.64 | -2.54% | 46.70 | 46.83 | 446.25亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 20.29 | 0.05% | 20.34 | 20.28 | 433.79亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 25.17 | -2.18% | 25.99 | 25.73 | 394.20亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 55.82 | 0.05% | 55.62 | 55.79 | 373.90亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 20.67 | -0.39% | 20.90 | 20.75 | 369.02亿 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 40.16 | -1.11% | 40.31 | 40.61 | 302.76亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 29.84 | -0.47% | 30.18 | 29.98 | 290.07亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 14.63 | 1.60% | 14.34 | 14.40 | 272.44亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:欣旺达、紫建电子、力王股份;分别流入6644.62万元、3926.02万元、2315.98万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 欣旺达 | 6644.62万 |
2 | 紫建电子 | 3926.02万 |
3 | 力王股份 | 2315.98万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。