3月8日,证券板块出现下挫,截至目前下跌0.35%。据数据显示,板块内的中国银河下跌0.91%,中金公司下跌0.5%,中信建投下跌0.48%,中信证券、广发证券跌超0.3%,国泰君安、申万宏源跌超0.2%,华泰证券下跌0.14%,招商证券下跌0.07%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 20.74 | -0.34% | 20.80 | 20.81 | 3073.78亿 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.90 | -0.48% | 23.00 | 23.01 | 1776.28亿 |
3 | 601995 | 中金公司 | 33.55 | -0.50% | 33.68 | 33.72 | 1619.54亿 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 14.81 | -0.27% | 14.82 | 14.85 | 1318.77亿 |
5 | 601881 | 中国银河 | 11.92 | -0.91% | 11.96 | 12.03 | 1303.38亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 14.38 | -0.14% | 14.43 | 14.40 | 1298.43亿 |
7 | 600999 | 招商证券 | 13.95 | -0.07% | 13.96 | 13.96 | 1213.17亿 |
8 | 600837 | 海通证券 | 9.06 | 0.00% | 9.04 | 9.06 | 1183.62亿 |
9 | 000166 | 申万宏源 | 4.47 | -0.22% | 4.48 | 4.48 | 1119.29亿 |
10 | 000776 | 广发证券 | 13.85 | -0.36% | 13.92 | 13.90 | 1055.52亿 |
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东吴证券、财达证券、华安证券;分别流入2268.99万元、625.01万元、505.88万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 2268.99万 |
2 | 财达证券 | 625.01万 |
3 | 华安证券 | 505.88万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。