今日新股申购一览表(2024年3月4日):美新科技、中创股份可申购。
美新科技(301588)股份信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301588 | 股票简称 | 美新科技 |
申购代码 | 301588 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.50 | 发行市盈率 | 20.90 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.66 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.31 | |
网上发行日期 | 2024-03-04 (周一) | 网下配售日期 | 2024-03-04 | |
网上发行数量(股) | 7,132,000 | 网下配售数量(股) | 16,641,552 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,716,939 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2024-03-06 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-02-26 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 21.66 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
美新科技市值 | 17.24亿 | 美新科技动态市盈率 | 22.69 | |
美新科技流通市值 | - | 美新科技发行市盈率 | 20.90 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-03-06 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-03-06 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4736820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2846.38 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.04 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产加工、经营废旧塑料的消解和再利用(塑木型材制品及高档环保型装饰材料);塑料、塑木的生产技术咨询服务;塑料、塑木生产设备的制造和装配。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |