2月29日,银行板块异动拉升,截至目前上涨0.17%。据数据显示,板块内的兴业银行上涨0.54%,邮储银行上涨0.42%,浦发银行上涨0.28%;中国银行下跌0.45%,招商银行、交通银行、中信银行跌超0.1%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.33 | 0.00% | 5.31 | 5.33 | 18996.45亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 6.95 | 0.00% | 6.94 | 6.95 | 17375.76亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.16 | 0.00% | 4.15 | 4.16 | 14559.29亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.44 | -0.45% | 4.45 | 4.46 | 13070.82亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 31.97 | -0.16% | 31.89 | 32.02 | 8062.78亿 |
6 | 601658 | 邮储银行 | 4.83 | 0.42% | 4.81 | 4.81 | 4789.48亿 |
7 | 601328 | 交通银行 | 6.25 | -0.16% | 6.26 | 6.26 | 4641.42亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 16.62 | 0.54% | 16.48 | 16.53 | 3452.69亿 |
9 | 601998 | 中信银行 | 6.40 | -0.16% | 6.40 | 6.41 | 3133.88亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.12 | 0.28% | 7.11 | 7.10 | 2089.87亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国银行、建设银行、成都银行;分别流入3623.51万元、3540.14万元、1687.78万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中国银行 | 3623.51万 |
2 | 建设银行 | 3540.14万 |
3 | 成都银行 | 1687.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。