2月26日,银行板块出现下挫,截至目前下跌1.62%。据数据显示,板块内的工商银行、建设银行、邮储银行、交通银行跌超2%,农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行跌超1%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.35 | -2.37% | 5.48 | 5.48 | 19067.73亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.00 | -2.64% | 7.18 | 7.19 | 17500.77亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.18 | -1.88% | 4.26 | 4.26 | 14629.29亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.51 | -1.96% | 4.60 | 4.60 | 13276.89亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 32.46 | -1.49% | 32.86 | 32.95 | 8186.36亿 |
6 | 601658 | 邮储银行 | 4.87 | -2.40% | 4.98 | 4.99 | 4829.14亿 |
7 | 601328 | 交通银行 | 6.33 | -2.47% | 6.48 | 6.49 | 4700.83亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 16.60 | -1.54% | 16.84 | 16.86 | 3448.53亿 |
9 | 601998 | 中信银行 | 6.49 | -1.96% | 6.59 | 6.62 | 3177.95亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.15 | -1.79% | 7.26 | 7.28 | 2098.68亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工商银行、渝农商行、邮储银行;分别流入4964.00万元、1892.34万元、1887.59万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 工商银行 | 4964.00万 |
2 | 渝农商行 | 1892.34万 |
3 | 邮储银行 | 1887.59万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。