比特币在上半年跌幅达到60%,单月内跌幅达到30%,主流币的大幅下跌带领众多山寨币更加断崖式的下跌。CoinW币赢注意到加密市场的巨大跌幅显然已经创下了之前的熊市记录,各项技术指标已经显示现阶段已经接近历史性世代底部。"],[20,"
","24:"QKTm"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"y5rO"|direction:"ltr""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/S9tYF8GvWozMI4xH.png!thumbnail"},"29:0|30:0|3:"1484"|4:"auto"|crop:""|frame:"none"|ori-height:"780"|ori-width:"1484""],[20,"
","24:"vlLI"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"kgI4"|direction:"ltr""],[20,"此次熊市的巨大跌幅,导致不少用户陷入了亏损困境,为了帮助回馈行业里的用户。2022年7月13日,CoinW币赢宣布全网用户在参与所有现货币种交易时将不再收取交易手续费!"],[20,"
","24:"9KWI"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"nJxr"|direction:"ltr""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/SfadTS47JVXp2ZzT.png!thumbnail"},"29:0|30:0|3:"554"|4:"auto"|crop:""|frame:"none"|ori-height:"266"|ori-width:"554""],[20,"
","24:"cu9I"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"Oq6q"|direction:"ltr""],[20,"手续费是用户交易时的一项重要支出,大多数交易所的手续费都在0.2%左右,也就是交易一万块钱需要消耗20元的手续费。一买一卖需要消耗40元的手续费。对做短线的用户来说,频繁交易会再次放大手续费的消耗,尤其是BTC这种热门币种,用户交易频次高、金额大,手续费自然也高。假设当你交易 10 次以后。你的本金将缩水 4%。交易了 100 次后,你的本金将只剩下 67% 。和复利是一个道理,交易费用累计起来会达到一个惊人的数字。"],[20,"
","24:"zDDX"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"JLi9"|direction:"ltr""],[20,"CoinW现货交易0手续费一经推出,就受到广大用户的热烈欢迎。对于频繁交易的用户来说,能够省下一笔巨大的费用,这可以帮助到亏损的用户缩小交易支出,更好的度过这轮熊市。"],[20,"
","24:"SN9j"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"iPXg"|direction:"ltr""],[20,"熊市破局 选择正规靠谱平台","1:"%23f9eda6"|8:1"],[20,"
","24:"OlLK"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"qwn4"|direction:"ltr""],[20,"熊市里面,随着黑天鹅事件的发生,风险系数也会增加不少。此次熊市,LUNA的死亡螺旋引发的黑天鹅事件波及到了很多与之关系紧密的投资机构和用户 。"],[20,"
","24:"qzDm"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"204l"|direction:"ltr""],[20,"数字货币是一个新兴的市场,每年都有大量的数字货币交易所应运而生,水平更是参差不齐。每一次熊市,市场都有不少新兴的交易所陷入困境。对于用户以及项目方而言选择安全可靠的数字资产交易所变得尤为重要。投资数字资产一定要找到正规的、大的平台进行交易。"],[20,"
","24:"0oSB"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"yP2z"|direction:"ltr""],[20,"交易平台被投资者和项目方认可的标准之一就是平台的合规化进程与风控安全的高标准。成立于2017年的老牌交易所CoinW币赢穿越过多轮牛熊,走在合规的前列。其在持有美国、新加坡、立陶宛等多个国家和地区的金融监管牌照。 CoinW币赢拥有自研安全与风控措施达30余项,同时与知道创宇、阿里云、亚马逊等合作,共计拥有超过100项的安全与风控措施,通过严格的技术标准、多重风控的系统支持,面向全球用户提供专业、安全、稳定的数字资产交易服务。"],[20,"
","24:"wGq0"|direction:"ltr""],[20,"
","24:"XMWT"|direction:"ltr""],[20,"CoinW币赢始终秉承着“安全第一”和“用户至上”的理念,一切从用户的安全和利益角度出发,此次宣布所有现货币种交易不收取交易手续费也是助力区块链实现科技金融普惠迈出的重要一步。"],[20,"
","24:"O33m"|direction:"ltr""]]" data-copy-origin="https://shimo.im">纵观2022年上半年的加密市场,并不是特别的乐观。比特币在上半年跌幅达到60%,单月内跌幅达到30%,主流币的大幅下跌带领众多山寨币更加断崖式的下跌。CoinW币赢注意到加密市场的巨大跌幅显然已经创下了之前的熊市记录,各项技术指标已经显示现阶段已经接近历史性世代底部。
此次熊市的巨大跌幅,导致不少用户陷入了亏损困境,为了帮助回馈行业里的用户。2022年7月13日,CoinW币赢宣布全网用户在参与所有现货币种交易时将不再收取交易手续费!
手续费是用户交易时的一项重要支出,大多数交易所的手续费都在0.2%左右,也就是交易一万块钱需要消耗20元的手续费。一买一卖需要消耗40元的手续费。对做短线的用户来说,频繁交易会再次放大手续费的消耗,尤其是BTC这种热门币种,用户交易频次高、金额大,手续费自然也高。假设当你交易 10 次以后。你的本金将缩水 4%。交易了 100 次后,你的本金将只剩下 67% 。和复利是一个道理,交易费用累计起来会达到一个惊人的数字。
CoinW现货交易0手续费一经推出,就受到广大用户的热烈欢迎。对于频繁交易的用户来说,能够省下一笔巨大的费用,这可以帮助到亏损的用户缩小交易支出,更好的度过这轮熊市。
熊市破局 选择正规靠谱平台
熊市里面,随着黑天鹅事件的发生,风险系数也会增加不少。此次熊市,LUNA的死亡螺旋引发的黑天鹅事件波及到了很多与之关系紧密的投资机构和用户 。
数字货币是一个新兴的市场,每年都有大量的数字货币交易所应运而生,水平更是参差不齐。每一次熊市,市场都有不少新兴的交易所陷入困境。对于用户以及项目方而言选择安全可靠的数字资产交易所变得尤为重要。投资数字资产一定要找到正规的、大的平台进行交易。
交易平台被投资者和项目方认可的标准之一就是平台的合规化进程与风控安全的高标准。成立于2017年的老牌交易所CoinW币赢穿越过多轮牛熊,走在合规的前列。其在持有美国、新加坡、立陶宛等多个国家和地区的金融监管牌照。 CoinW币赢拥有自研安全与风控措施达30余项,同时与知道创宇、阿里云、亚马逊等合作,共计拥有超过100项的安全与风控措施,通过严格的技术标准、多重风控的系统支持,面向全球用户提供专业、安全、稳定的数字资产交易服务。
CoinW币赢始终秉承着“安全第一”和“用户至上”的理念,一切从用户的安全和利益角度出发,此次宣布所有现货币种交易不收取交易手续费也是助力区块链实现科技金融普惠迈出的重要一步。