今日新股申购一览表(2023年9月4日):斯菱股份、盛科通信可申购。
斯菱股份(301550)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301550 | 股票简称 | 斯菱股份 |
申购代码 | 301550 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 37.56 | 发行市盈率 | 33.71 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.33 | |
网上发行日期 | 2023-09-04 (周一) | 网下配售日期 | 2023-09-04 | |
网上发行数量(股) | 7,837,500 | 网下配售数量(股) | 19,662,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,500,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2023-09-06 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-08-25 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 26.79 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
斯菱股份市值 | 41.32亿 | 斯菱股份动态市盈率 | 31.38 | |
斯菱股份流通市值 | - | 斯菱股份发行市盈率 | 33.71 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-09-06 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-09-06 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5665880.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3098.23 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
经营范围 | 生产销售:轴承、汽车配件、五金配件及机械设备;货物进出口、技术进出口。 | ||
主营业务 | 汽车轴承的研发、制造和销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |