当前位置:首页 > 资讯 >

8月29日银行龙头股排名前十:工商银行、建设银行等股跌超1%

8月29日早盘,银行板块出现下挫,截至目前下跌1.67%。据数据显示,板块内的工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、中信银行、平安银行跌超1%,中国银行下跌0.78%,招商银行下跌0.56%。

银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 工商银行 4.64 -1.90% 230.42万 10.71亿 4.72 4.61 4.71 4.73 16537.25亿
2 建设银行 6.04 -1.63% 51.73万 3.13亿 6.13 6.00 6.11 6.14 15100.66亿
3 农业银行 3.49 -1.41% 261.89万 9.14亿 3.54 3.46 3.53 3.54 12214.41亿
4 中国银行 3.81 -0.78% 123.55万 4.71亿 3.85 3.78 3.83 3.84 11216.17亿
5 招商银行 32.08 -0.56% 43.02万 13.76亿 32.44 31.77 32.26 32.26 8090.53亿
6 邮储银行 4.92 -1.20% 69.10万 3.39亿 4.97 4.87 4.97 4.98 4878.72亿
7 交通银行 5.57 -1.07% 75.05万 4.19亿 5.65 5.54 5.63 5.63 4136.43亿
8 兴业银行 16.02 -1.11% 45.11万 7.24亿 16.25 15.95 16.19 16.20 3328.04亿
9 中信银行 5.54 -1.07% 35.33万 1.96亿 5.63 5.49 5.61 5.60 2712.76亿
10 平安银行 11.30 -1.91% 124.41万 14.03亿 11.49 11.13 11.47 11.52 2192.87亿

银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:苏农银行、成都银行、齐鲁银行;分别流入1617.81万元、1060.58万元、394.02万元。

排名 名称 主力净流入
1 苏农银行 1617.81万
2 成都银行 1060.58万
3 齐鲁银行 394.02万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信