今日新股申购一览表(2023年8月7日):乖宝宠物、信宇人、国子软件可申购。
乖宝宠物(301498)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301498 | 股票简称 | 乖宝宠物 |
申购代码 | 301498 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 39.99 | 发行市盈率 | 61.28 | |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.81 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.00 | |
网上发行日期 | 2023-08-07 (周一) | 网下配售日期 | 2023-08-07 | |
网上发行数量(股) | 7,600,500 | 网下配售数量(股) | 32,404,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,004,500 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2023-08-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-07-28 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率 | 18.81 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
乖宝宠物市值 | 159.98亿 | 乖宝宠物动态市盈率 | 47.06 | |
乖宝宠物流通市值 | - | 乖宝宠物发行市盈率 | 61.28 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-08-09 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-08-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8279020.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2723.02 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.88 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 宠物食品加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 从事宠物食品的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |