7月26日午盘,汽车板块出现下挫,截至目前下跌2.14%。据数据显示,板块内的赛力斯跌超6%,江淮汽车跌超4%,长安汽车跌超3%,长城汽车、广汽集团、北汽蓝谷跌超2%,一汽解放、宇通客车跌超1%,比亚迪下跌0.97%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 262.02 | -0.97% | 5.67万 | 14.83亿 | 263.76 | 260.60 | 263.76 | 264.59 | 7627.78亿 |
2 | 长城汽车 | 26.08 | -2.14% | 12.62万 | 3.32亿 | 26.65 | 26.05 | 26.65 | 26.65 | 2215.47亿 |
3 | 上汽集团 | 14.37 | -0.55% | 13.52万 | 1.95亿 | 14.52 | 14.34 | 14.39 | 14.45 | 1678.91亿 |
4 | 长安汽车 | 14.12 | -3.29% | 279.16万 | 39.93亿 | 14.65 | 14.04 | 14.60 | 14.60 | 1400.61亿 |
5 | 广汽集团 | 10.82 | -2.08% | 24.05万 | 2.61亿 | 11.02 | 10.78 | 10.96 | 11.05 | 1134.39亿 |
6 | 赛力斯 | 38.84 | -6.12% | 63.87万 | 25.31亿 | 40.87 | 38.66 | 40.87 | 41.37 | 585.46亿 |
7 | 一汽解放 | 8.89 | -1.77% | 5.95万 | 5316.64万 | 9.09 | 8.87 | 9.09 | 9.05 | 412.26亿 |
8 | 北汽蓝谷 | 5.54 | -2.12% | 36.61万 | 2.04亿 | 5.66 | 5.53 | 5.66 | 5.66 | 308.77亿 |
9 | 宇通客车 | 13.72 | -1.93% | 8.77万 | 1.21亿 | 14.00 | 13.63 | 13.97 | 13.99 | 303.75亿 |
10 | 江淮汽车 | 13.44 | -4.48% | 62.40万 | 8.53亿 | 14.08 | 13.43 | 14.08 | 14.07 | 293.53亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:亚星客车、中集车辆、力帆科技;分别流入3208.68万元、972.05万元、139.99万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 亚星客车 | 3208.68万 |
2 | 中集车辆 | 972.05万 |
3 | 力帆科技 | 139.99万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。