今日新股申购一览表(2023年6月30日):智迪科技、誉辰智能可申购。
智迪科技(301503)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301503 | 股票简称 | 智迪科技 |
申购代码 | 301503 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 31.59 | 发行市盈率 | 34.38 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.42 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.32 | |
网上发行日期 | 2023-06-30 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2023-07-04 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 35.42 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
智迪科技市值 | 25.27亿 | 智迪科技动态市盈率 | 63.92 | |
智迪科技流通市值 | - | 智迪科技发行市盈率 | 34.38 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-07-04 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-07-04 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.16 | 发行后每股净资产(元) | 11.57 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;模具销售;模具制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
主营业务 | 键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |