今日新股申购一览表(2023年6月8日):开创电气、汇隆活塞可申购。
开创电气(301448)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301448 | 股票简称 | 开创电气 |
申购代码 | 301448 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.15 | 发行市盈率 | 30.51 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.33 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.63 | |
网上发行日期 | 2023-06-08 (周四) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2023-06-12 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 31.33 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
开创电气市值 | 14.52亿 | 开创电气动态市盈率 | 30.49 | |
开创电气流通市值 | - | 开创电气发行市盈率 | 30.51 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-06-12 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-06-12 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.38 | 发行后每股净资产(元) | 7.83 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产(以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营)和销售;家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |