今日(4月10日)新股上市提示:N中重发行价17.80元/股。
N中重(603135)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603135 | 股票简称 | N中重 |
申购代码 | 732135 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 17.80 | 发行市盈率 | 29.01 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.52 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.02 | |
网上发行日期 | 2023-03-27 (周一) | 网下配售日期 | 2023-03-27 | |
网上发行数量(股) | 63,000,000 | 网下配售数量(股) | 27,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 | |
申购数量上限(股) | 27,000 | 中签缴款日期 | 2023-03-29 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 27.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-03-20 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 35.52 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N中重市值 | 80.10亿 | N中重动态市盈率 | 28.28 | |
N中重流通市值 | 15.54亿 | N中重发行市盈率 | 29.01 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-29 (周三) | 上市日期 | 2023-04-10 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.050037 | 网下配售中签率(%) | 0.0200 | |
中签结果公告日期 | 2023-03-29 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4991.35 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 18177030.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2885.24 | |
网上有效申购户数(户) | 10415027 | 网下有效申购户数(户) | 6710 | |
网上有效申购股数(万股) | 12590657.90 | 网下有效申购股数(万股) | 13476640.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 5619,7619,9619,3619,1619 |
末"七"位数 | 7651379,2651379,5959541 | |
末"八"位数 | 28392179,48392179,68392179,88392179,08392179,39449182,89449182 | |
末"九"位数 | 217145852 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.81 | 发行后每股净资产(元) | 6.37 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 25.93 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | 45.67 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | 64.38 | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | 5730 |
经营范围 | 冶金专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;液压动力机械及元件制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;污水处理及其再生利用;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;软件开发;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;新材料技术研发;工业工程设计服务;环保咨询服务;冶金专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护;专用设备修理;许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
主营业务 | 智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |