12月25日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.17%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的万丰奥威涨超9%,中航电测涨超6%,新集能源、老凤祥、永辉超市涨超4%,指南针、双环传动、光环新网、石英股份、卧龙电驱涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002085 | 万丰奥威 | 21.28 | 9.35% | 19.27 | 19.46 | 451.84亿 |
2 | 300114 | 中航电测 | 73.70 | 6.27% | 71.09 | 69.35 | 435.39亿 |
3 | 601918 | 新集能源 | 7.22 | 4.64% | 6.90 | 6.90 | 187.04亿 |
4 | 600612 | 老凤祥 | 53.05 | 4.31% | 51.05 | 50.86 | 277.51亿 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 6.36 | 4.09% | 6.02 | 6.11 | 577.17亿 |
6 | 300803 | 指南针 | 100.08 | 3.73% | 96.20 | 96.48 | 409.83亿 |
7 | 002472 | 双环传动 | 31.46 | 3.62% | 30.95 | 30.36 | 266.53亿 |
8 | 300383 | 光环新网 | 13.61 | 3.58% | 13.00 | 13.14 | 244.65亿 |
9 | 603688 | 石英股份 | 30.30 | 3.55% | 29.26 | 29.26 | 164.13亿 |
10 | 600580 | 卧龙电驱 | 17.01 | 3.34% | 18.00 | 16.46 | 221.58亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万丰奥威、软通动力、光环新网;分别流入11.41亿元、3.14亿元、1.78亿元。
序号