当前位置:首页 > 资讯 >

中证500板块出现异动拉升永辉超市、鸣志电器涨超10%

  • 2024-11-29 15:18:09
  • 0

11月29日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.59%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的绿的谐波涨超16%,机器人、永辉超市、鸣志电器涨超10%,旭升集团、国盛金控、新大陆涨超9%,指南针、中炬高新、国网信通涨超7%。

中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 688017 绿的谐波 124.26 16.95% 106.05 106.25 209.71亿
2 300024 机器人 19.89 10.68% 17.80 17.97 311.40亿
3 601933 永辉超市 5.04 10.04% 4.79 4.58 457.38亿
4 603728 鸣志电器 53.74 10.01% 50.32 48.85 225.11亿
5 603305 旭升集团 14.53 9.99% 13.18 13.21 135.60亿
6 002670 国盛金控 12.80 9.97% 11.60 11.64 247.69亿
7 000997 新 大 陆 21.40 9.13% 19.62 19.61 220.86亿
8 300803 指南针 99.82 7.79% 93.00 92.61 408.77亿
9 600872 中炬高新 23.56 7.68% 21.90 21.88 184.53亿
10 600131 国网信通 22.22 7.19% 20.80 20.73 267.03亿

中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永辉超市、蓝色光标、机器人;分别流入6.51亿元、4.65亿元、4.09亿元。

序号

猜你喜欢

微信二维码

微信