当前位置:首页 > 资讯 >

专精特新概念板块异动拉升华大九天涨超20%

  • 2024-11-08 14:18:05
  • 6

11月8日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.51%。据数据显示,板块华大九天涨超20%,长川科技涨超12%,华海清科涨超4%,中航电测涨超2%,天孚通信涨超1%,圣邦股份上涨0.92%,捷捷微电上涨0.78%;恩捷股份跌超1%,片仔癀下跌0.63%,惠泰医疗下跌0.55%。

专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600436 片仔癀 254.99 -0.63% 258.00 256.60 1538.40亿
2 300394 天孚通信 139.28 1.92% 136.70 136.65 771.49亿
3 301269 华大九天 124.62 20.00% 106.50 103.85 676.61亿
4 300114 中航电测 84.98 2.91% 82.85 82.58 502.03亿
5 688120 华海清科 202.74 4.02% 199.00 194.90 479.94亿
6 300661 圣邦股份 96.05 0.92% 97.57 95.17 453.34亿
7 002812 恩捷股份 38.36 -1.64% 40.00 39.00 372.58亿
8 688617 惠泰医疗 340.31 -0.55% 345.10 342.19 331.44亿
9 300604 长川科技 52.54 12.29% 48.65 46.79 329.31亿
10 300623 捷捷微电 42.40 0.78% 43.40 42.07 329.12亿

专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:创远信科、蓝海华腾、上海瀚讯;分别流入3.28亿元、2.48亿元、2.47亿元。 

序号

微信二维码

微信