10月30日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.29%。据数据显示,板块捷捷微电跌超6%,天孚通信、圣邦股份跌超3%,华大九天、惠泰医疗跌超2%,片仔癀、恩捷股份跌超1%;宗申动力涨超7%,中航电测涨超4%,华海清科上涨0.33%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 234.43 | -1.04% | 236.10 | 236.90 | 1414.36亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 129.66 | -3.25% | 131.50 | 134.02 | 718.20亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 97.77 | -2.61% | 99.25 | 100.39 | 530.83亿 |
4 | 300114 | 中航电测 | 77.62 | 4.76% | 74.75 | 74.09 | 458.55亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 183.60 | 0.33% | 181.50 | 183.00 | 434.63亿 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 88.40 | -3.74% | 90.30 | 91.83 | 417.23亿 |
7 | 001696 | 宗申动力 | 31.38 | 7.47% | 27.80 | 29.20 | 359.31亿 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 364.69 | -2.87% | 374.00 | 375.48 | 355.19亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 34.47 | -1.20% | 34.38 | 34.89 | 336.84亿 |
10 | 300623 | 捷捷微电 | 40.99 | -6.86% | 42.84 | 44.01 | 301.22亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川九洲、华密新材、上能电气;分别流入2.33亿元、1.64亿元、1.31亿元。
序号