10月25日午盘,专精特新概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.80%。据数据显示,板块内恩捷股份涨超9%,华大九天涨超6%,天孚通信、华海清科、惠泰医疗涨超3%,佰维存储涨超1%,片仔癀上涨0.61%;中航电测、捷捷微电跌超2%,圣邦股份下跌0.31%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 238.06 | 0.61% | 236.72 | 236.62 | 1436.26亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 133.70 | 3.24% | 130.00 | 129.51 | 740.58亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 104.20 | 6.50% | 99.05 | 97.84 | 565.75亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 94.63 | -0.31% | 95.35 | 94.92 | 446.57亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 182.29 | 3.13% | 176.29 | 176.75 | 431.53亿 |
6 | 300114 | 中航电测 | 70.62 | -2.40% | 71.71 | 72.36 | 417.20亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 378.14 | 3.63% | 364.88 | 364.88 | 368.04亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 36.14 | 9.71% | 33.00 | 32.94 | 353.15亿 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | 45.49 | -2.90% | 46.50 | 46.85 | 334.29亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 67.21 | 1.19% | 67.80 | 66.42 | 289.84亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宗申动力、中科电气、民士达;分别流入4.94亿元、2.43亿元、2.30亿元。
序号