10月18日午盘,专精特新概念板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.50%。据数据显示,板块捷捷微电涨超19%,华海清科涨超14%,佰维存储涨超13%,华大九天涨超11%,天孚通信涨超10%,圣邦股份涨超9%,片仔癀、中航电测、恩捷股份涨超3%,惠泰医疗涨超2%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 230.50 | 3.29% | 223.20 | 223.15 | 1390.65亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 105.95 | 10.19% | 96.42 | 96.15 | 586.87亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 99.45 | 11.37% | 89.30 | 89.30 | 539.96亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 95.73 | 9.78% | 88.17 | 87.20 | 451.76亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 74.00 | 3.66% | 71.26 | 71.39 | 437.16亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 178.16 | 14.35% | 155.00 | 155.80 | 421.75亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 366.95 | 2.79% | 357.01 | 357.00 | 357.15亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 32.22 | 3.63% | 31.01 | 31.09 | 314.85亿 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | 42.01 | 19.79% | 34.70 | 35.07 | 308.72亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 70.52 | 13.74% | 63.00 | 62.00 | 304.11亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:台基股份、宗申动力、捷捷微电;分别流入4.38亿元、3.85亿元、2.61亿元。
序号