当前位置:首页 > 资讯 >

专精特新概念板块异动拉升华海清科、佰维存储涨超1%

  • 2024-10-17 14:28:07
  • 44

10月17日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.90%。据数据显示,板块华大九天涨超2%,天孚通信、华海清科、佰维存储涨超1%,圣邦股份上涨0.59%,惠泰医疗上涨0.57%;中航电测跌超2%,厦门钨业跌超1%,恩捷股份下跌0.32%,片仔癀下跌0.22%。

专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600436 片仔癀 225.91 -0.22% 226.99 226.40 1362.95亿
2 300394 天孚通信 97.53 1.30% 96.99 96.28 540.23亿
3 301269 华大九天 90.90 2.13% 91.50 89.00 493.53亿
4 300661 圣邦股份 88.26 0.59% 89.25 87.74 416.51亿
5 300114 中航电测 70.35 -2.29% 70.98 72.00 415.60亿
6 688120 华海清科 158.20 1.22% 159.00 156.30 374.50亿
7 688617 惠泰医疗 363.60 0.57% 360.00 361.55 353.89亿
8 002812 恩捷股份 31.43 -0.32% 31.60 31.53 307.13亿
9 688525 佰维存储 63.00 1.94% 63.23 61.80 271.68亿
10 600549 厦门钨业 18.96 -1.25% 19.25 19.20 268.91亿

专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宗申动力、N托普、金海通;分别流入5.39亿元、3.25亿元、7163.50万元。 

序号

微信二维码

微信