尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2024年9月27日15:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续最大倍数调整:
合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
PEPE-USDT 永续 | 50 | 75 |
WIF-USDT 永续 | 50 | 75 |
SUI-USDT 永续 | 50 | 75 |
AVAX-USDT 永续 | 50 | 75 |
ETC-USDT 永续 | 50 | 75 |
FLOKI-USDT 永续 | 20 | 50 |
TON-USDT 永续 | 20 | 50 |
2、U本位永续持仓上限调整:
BTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 60,000,000 | 60,000,000 |
≥6 | 30,000,000 | 30,000,000 |
≥11 | 15,000,000 | 20,000,000 |
≥21 | 10,000,000 | 15,000,000 |
≥31 | 5,000,000 | 10,000,000 |
≥51 | 1,000,000 | 3,000,000 |
≥76 | 600,000 | 600,000 |
≥101 | 60,000 | 60,000 |
≥126 | 50,000 | 50,000 |
ETH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
≥6 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥11 | 10,000,000 | 15,000,000 |
≥21 | 6,000,000 | 10,000,000 |
≥31 | 3,000,000 | 6,000,000 |
≥51 | 1,000,000 | 3,000,000 |
≥76 | 600,000 | 600,000 |
≥101 | 60,000 | 60,000 |
≥126 | 50,000 | 50,000 |
PEPE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 6,000,000 |
≥6 | 800,000 | 2,000,000 |
≥11 | 200,000 | 600,000 |
≥21 | 100,000 | 300,000 |
≥31 | 25,000 | 75,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
BCH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥11 | 500,000 | 500,000 |
≥21 | 400,000 | 400,000 |
≥31 | 75,000 | 75,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
WIF U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 4,000,000 |
≥6 | 800,000 | 2,000,000 |
≥11 | 200,000 | 600,000 |
≥21 | 100,000 | 300,000 |
≥31 | 25,000 | 75,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
ADA U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥11 | 250,000 | 500,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 75,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
SUI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 2,000,000 |
≥6 | 400,000 | 800,000 |
≥11 | 200,000 | 400,000 |
≥21 | 50,000 | 200,000 |
≥31 | 10,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
AVAX U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 400,000 | 600,000 |
≥11 | 100,000 | 300,000 |
≥21 | 50,000 | 150,000 |
≥31 | 25,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
ETC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
TON U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 500,000 | 600,000 |
≥11 | 200,000 | 300,000 |
≥21 | 0 | 150,000 |
≥31 | 0 | 50,000 |
FLOKI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 600,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
≥21 | 0 | 50,000 |
≥31 | 0 | 25,000 |
SUNDOG U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 75,000 |
CATI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 500,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2024 年 9 月 25 日
点击立即下载iPhone或Android版APP
点击注册火币账号,交易赢取8400元现金奖励!
邀好友,赚高达1,500 USDT和30%交易奖励
火币社群
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。