9月23日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.04%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的电科网安涨超10%,中公教育、拓维信息涨超6%,七一二涨超5%,申能股份、完美世界涨超4%,赤峰黄金、中兵红箭、海澜之家、江苏金租涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002268 | 电科网安 | 14.14 | 10.04% | 12.99 | 12.85 | 119.58亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | 2.18 | 6.86% | 2.02 | 2.04 | 134.45亿 |
3 | 002261 | 拓维信息 | 14.82 | 6.85% | 14.09 | 13.87 | 186.14亿 |
4 | 603712 | 七一二 | 14.92 | 5.52% | 14.58 | 14.14 | 115.18亿 |
5 | 600642 | 申能股份 | 7.64 | 4.95% | 7.27 | 7.28 | 373.91亿 |
6 | 002624 | 完美世界 | 8.03 | 4.02% | 7.80 | 7.72 | 155.78亿 |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.59 | 3.85% | 18.08 | 17.90 | 309.32亿 |
8 | 000519 | 中兵红箭 | 12.15 | 3.76% | 11.75 | 11.71 | 169.20亿 |
9 | 600398 | 海澜之家 | 5.58 | 3.72% | 5.37 | 5.38 | 267.99亿 |
10 | 600901 | 江苏金租 | 4.48 | 3.70% | 4.32 | 4.32 | 210.40亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中公教育、鹏辉能源、电科网安;分别流入1.92亿元、1.00亿元、6897.54万元。
序号