当前位置:首页 > 资讯 >

中证500板块出现异动拉升中公教育、金诚信涨超9%

  • 2024-09-19 14:38:06
  • 14

9月19日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的老百姓涨超10%,洽洽食品、中公教育、金诚信涨超9%,新大陆涨超6%,神火股份、美凯龙、索菲亚、易华录、天山铝业涨超5%。

中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 603883 老百姓 14.61 10.02% 13.15 13.28 111.07亿
2 002557 洽洽食品 27.30 9.99% 26.05 24.82 138.41亿
3 002607 中公教育 2.00 9.89% 1.83 1.82 123.35亿
4 603979 金诚信 39.62 9.00% 36.63 36.35 244.74亿
5 000997 新 大 陆 12.97 6.22% 12.29 12.21 133.86亿
6 000933 神火股份 15.01 5.85% 14.23 14.18 337.68亿
7 601828 美凯龙 2.20 5.77% 2.10 2.08 95.80亿
8 002572 索菲亚 13.39 5.68% 12.81 12.67 128.95亿
9 300212 易华录 15.08 5.53% 14.39 14.29 108.56亿
10 002532 天山铝业 6.64 5.40% 6.30 6.30 308.89亿

中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老百姓、中公教育、江淮汽车;分别流入2.55亿元、2.23亿元、1.12亿元。

序号

微信二维码

微信