9月18日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.07%。据数据显示,板块内片仔癀、天孚通信、恩捷股份跌超1%,中航电测下跌0.89%,华大九天下跌0.34%,圣邦股份下跌0.22%;惠泰医疗、华海清科、厦门钨业涨超1%,蓝晓科技上涨0.86%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 196.15 | -1.94% | 199.63 | 200.04 | 1183.41亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 75.46 | -1.76% | 75.90 | 76.81 | 417.98亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 70.11 | -0.34% | 70.11 | 70.35 | 380.66亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 332.50 | 1.95% | 329.00 | 326.15 | 323.62亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 67.90 | -0.22% | 67.88 | 68.05 | 320.43亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 127.66 | 1.47% | 126.00 | 125.81 | 302.20亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 24.58 | -1.68% | 24.94 | 25.00 | 240.19亿 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 16.77 | 1.21% | 16.57 | 16.57 | 237.85亿 |
9 | 300114 | 中航电测 | 40.23 | -0.89% | 40.54 | 40.59 | 237.66亿 |
10 | 300487 | 蓝晓科技 | 41.24 | 0.86% | 40.70 | 40.89 | 208.27亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:波长光电、同飞股份、上能电气;分别流入9065.75万元、3571.99万元、3078.95万元。
序号