9月11日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.03%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的固德威涨超11%,贝达药业、锦浪科技、昱能科技涨超7%,永兴材料、中矿资源、荣昌生物涨超6%,盛新锂能、东航物流、巨星科技涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688390 | 固德威 | 48.70 | 11.83% | 43.43 | 43.55 | 118.14亿 |
2 | 300558 | 贝达药业 | 40.07 | 7.54% | 37.26 | 37.26 | 167.69亿 |
3 | 300763 | 锦浪科技 | 65.92 | 7.45% | 61.81 | 61.35 | 263.32亿 |
4 | 688348 | 昱能科技 | 47.03 | 7.13% | 43.65 | 43.90 | 73.50亿 |
5 | 002756 | 永兴材料 | 34.65 | 6.91% | 32.56 | 32.41 | 186.80亿 |
6 | 002738 | 中矿资源 | 30.19 | 6.87% | 28.40 | 28.25 | 220.33亿 |
7 | 688331 | 荣昌生物 | 25.66 | 6.03% | 24.11 | 24.20 | 139.68亿 |
8 | 002240 | 盛新锂能 | 11.72 | 5.97% | 11.18 | 11.06 | 107.97亿 |
9 | 601156 | 东航物流 | 15.36 | 5.57% | 14.81 | 14.55 | 243.85亿 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 28.27 | 5.56% | 26.79 | 26.78 | 339.95亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国软件、当升科技、中矿资源;分别流入9315.13万元、9039.83万元、8325.13万元。
序号