9月11日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.53%。据数据显示,板块内的昂立教育跌超5%,科德教育、传智教育跌超3%,中公教育、行动教育跌超2%,学大教育、豆神教育、国新文化跌超1%,博瑞传播下跌0.82%;创业黑马上涨0.14%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 1.88 | -2.59% | 1.92 | 1.93 | 115.95亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 49.40 | -1.91% | 50.49 | 50.36 | 60.87亿 |
3 | 300010 | 豆神教育 | 2.52 | -1.95% | 2.56 | 2.57 | 52.08亿 |
4 | 600880 | 博瑞传播 | 3.62 | -0.82% | 3.63 | 3.65 | 39.58亿 |
5 | 300688 | 创业黑马 | 22.14 | 0.14% | 22.28 | 22.11 | 37.06亿 |
6 | 605098 | 行动教育 | 31.10 | -2.02% | 31.66 | 31.74 | 36.72亿 |
7 | 300192 | 科德教育 | 10.46 | -3.24% | 10.57 | 10.81 | 34.43亿 |
8 | 003032 | 传智教育 | 8.10 | -3.34% | 8.25 | 8.38 | 32.60亿 |
9 | 600636 | 国新文化 | 7.31 | -1.88% | 7.38 | 7.45 | 32.06亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 10.25 | -5.96% | 10.82 | 10.90 | 29.37亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、全通教育、昂立教育;分别流出5142.30万元、1368.50万元、1064.26万元。
序号