9月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的老百姓涨超10%,当升科技、拓维信息涨超5%,吉祥航空涨超4%,新湖中宝、九州通、国联证券、凤凰传媒、健友股份、大参林涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603883 | 老百姓 | 14.81 | 10.03% | 14.68 | 13.46 | 112.59亿 |
2 | 300073 | 当升科技 | 32.73 | 5.61% | 30.87 | 30.99 | 165.78亿 |
3 | 002261 | 拓维信息 | 12.94 | 5.03% | 12.78 | 12.32 | 162.53亿 |
4 | 603885 | 吉祥航空 | 10.87 | 4.52% | 10.48 | 10.40 | 240.66亿 |
5 | 600208 | 新湖中宝 | 1.86 | 3.91% | 1.77 | 1.79 | 158.27亿 |
6 | 600998 | 九州通 | 4.83 | 3.87% | 4.65 | 4.65 | 243.55亿 |
7 | 601456 | 国联证券 | 9.81 | 3.59% | 9.61 | 9.47 | 277.80亿 |
8 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.22 | 3.41% | 10.75 | 10.85 | 285.54亿 |
9 | 603707 | 健友股份 | 12.18 | 3.31% | 11.75 | 11.79 | 196.78亿 |
10 | 603233 | 大参林 | 13.63 | 3.26% | 13.18 | 13.20 | 155.22亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老百姓、太极集团、当升科技;分别流入1.35亿元、5456.18万元、4897.52万元。
序号