8月29日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.77%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的鹏辉能源、长信科技涨超19%,昱能科技涨超12%,韵达股份、钧达股份涨超10%,日月股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技、朗新集团涨超9%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300438 | 鹏辉能源 | 27.19 | 19.99% | 23.33 | 22.66 | 136.86亿 |
2 | 300088 | 长信科技 | 5.30 | 19.91% | 4.51 | 4.42 | 130.11亿 |
3 | 688348 | 昱能科技 | 43.21 | 12.58% | 38.44 | 38.38 | 67.53亿 |
4 | 002120 | 韵达股份 | 6.99 | 10.08% | 6.65 | 6.35 | 202.65亿 |
5 | 002865 | 钧达股份 | 38.28 | 10.00% | 34.44 | 34.80 | 87.49亿 |
6 | 603218 | 日月股份 | 10.36 | 9.98% | 10.11 | 9.42 | 106.78亿 |
7 | 688032 | 禾迈股份 | 132.27 | 9.75% | 118.51 | 120.52 | 163.70亿 |
8 | 688390 | 固德威 | 48.93 | 9.49% | 44.62 | 44.69 | 118.70亿 |
9 | 300763 | 锦浪科技 | 59.38 | 9.46% | 54.25 | 54.25 | 237.19亿 |
10 | 300682 | 朗新集团 | 8.52 | 9.37% | 7.80 | 7.79 | 92.49亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:鹏辉能源、长信科技、钧达股份;分别流入4.62亿元、4.27亿元、1.57亿元。
序号