今日(8月29日)新股上市提示:成电光信发行价10.00元/股。
成电光信(920008)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 920008 | 股票简称 | N成电 |
申购代码 | 920008 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 14.82 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 874.00万 | 总发行数量(股) | 920.00万 | |
网上发行日期 | 2024-08-20 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-08-20 (周二) | |
网上申购上限(股) | 43.70万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 437.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-08-21 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-08-22 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2024-08-23 (周五) | 上市日期 | 2024-08-29 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.0600 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 1595 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 175875 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 1394404.02 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 166.67万 | 每获配百股需配股数 | 15.96万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 电子产品、通信产品、计算机软硬件产品、网络系统集成、弱电智能系统、监控系统的设计、开发、加工、安装、销售;信息产业投资(不含金融、证券投资业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售 | ||
募集资金将
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |