当前位置:首页 > 资讯 >

中证500板块出现异动拉升爱玛科技、金风科技涨超5%

  • 2024-07-26 15:08:08
  • 22

7月26日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.09%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的海信家电、洪都航空涨超9%,华秦科技、宇通客车、航发控制、格林美涨超6%,科沃斯、老板电器、爱玛科技、金风科技涨超5%。

中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 000921 海信家电 28.29 9.99% 27.65 25.72 392.43亿
2 600316 洪都航空 18.83 9.99% 17.00 17.12 135.03亿
3 688281 华秦科技 87.13 6.93% 81.14 81.48 169.64亿
4 600066 宇通客车 22.73 6.81% 22.18 21.28 503.23亿
5 000738 航发控制 22.00 6.64% 20.57 20.63 289.34亿
6 002340 格林美 6.17 6.38% 6.00 5.80 316.60亿
7 603486 科沃斯 40.14 5.94% 38.01 37.89 228.48亿
8 002508 老板电器 21.43 5.93% 22.00 20.23 202.32亿
9 603529 爱玛科技 26.44 5.80% 25.63 24.99 227.90亿
10 002202 金风科技 8.24 5.78% 7.72 7.79 348.15亿

中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:洪都航空、江淮汽车、海信家电;分别流入1.27亿元、1.24亿元、1.21亿元。

序号

微信二维码

微信