7月15日午盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.15%。据数据显示,板块内的中公教育、豆神教育、创业黑马、传智教育、科德教育跌超3%,博瑞传播跌超1%,全通教育下跌0.73%,国新文化下跌0.59%,行动教育下跌0.46%;学大教育涨超3%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 1.40 | -3.45% | 1.43 | 1.45 | 86.34亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 52.21 | 3.02% | 50.02 | 50.68 | 64.34亿 |
3 | 300010 | 豆神教育 | 2.44 | -3.56% | 2.53 | 2.53 | 50.43亿 |
4 | 605098 | 行动教育 | 36.43 | -0.46% | 36.60 | 36.60 | 43.02亿 |
5 | 300688 | 创业黑马 | 23.70 | -3.11% | 24.20 | 24.46 | 39.67亿 |
6 | 600880 | 博瑞传播 | 3.44 | -1.71% | 3.51 | 3.50 | 37.61亿 |
7 | 003032 | 传智教育 | 8.21 | -3.75% | 8.43 | 8.53 | 33.04亿 |
8 | 600636 | 国新文化 | 6.79 | -0.59% | 6.82 | 6.83 | 29.78亿 |
9 | 300192 | 科德教育 | 8.74 | -3.32% | 9.03 | 9.04 | 28.77亿 |
10 | 300359 | 全通教育 | 4.09 | -0.73% | 4.08 | 4.12 | 25.90亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、传智教育、学大教育;分别流出2549.52万元、1099.01万元、744.94万元。
序号