7月4日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.56%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的千方科技涨超7%,华测检测涨超6%,大金重工涨超5%,伯特利、东山精密涨超4%,中国西电、中航电测、新泉股份、金诚信涨超3%,新易盛涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002373 | 千方科技 | 9.38 | 7.32% | 9.01 | 8.74 | 148.22亿 |
2 | 300012 | 华测检测 | 10.39 | 6.13% | 10.19 | 9.79 | 174.85亿 |
3 | 002487 | 大金重工 | 21.86 | 5.40% | 20.88 | 20.74 | 139.41亿 |
4 | 603596 | 伯特利 | 39.90 | 4.97% | 38.20 | 38.01 | 242.01亿 |
5 | 002384 | 东山精密 | 21.63 | 4.19% | 20.74 | 20.76 | 369.84亿 |
6 | 601179 | 中国西电 | 7.88 | 3.82% | 7.59 | 7.59 | 403.92亿 |
7 | 300114 | 中航电测 | 46.80 | 3.45% | 46.31 | 45.24 | 276.48亿 |
8 | 603179 | 新泉股份 | 42.77 | 3.11% | 43.00 | 41.48 | 208.42亿 |
9 | 603979 | 金诚信 | 50.48 | 3.06% | 49.50 | 48.98 | 311.83亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 113.00 | 2.74% | 112.99 | 109.99 | 800.96亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:千方科技、东山精密、赤峰黄金;分别流入1.85亿元、1.13亿元、5796.11万元。
序号