5月28日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的国轩高科下跌3.94%,宁德时代、恩捷股份、中伟股份、璞泰来、湖南裕能跌超1%,欣旺达下跌0.95%,亿纬锂能、先导智能跌超0.6%,天能股份下跌0.04%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 197.98 | -1.01% | 199.46 | 200.01 | 8709.22亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.45 | -0.68% | 36.52 | 36.70 | 745.67亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 39.25 | -1.01% | 39.80 | 39.65 | 383.77亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 20.50 | -3.94% | 21.02 | 21.34 | 366.08亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 51.22 | -1.50% | 51.67 | 52.00 | 343.08亿 |
6 | 603659 | 璞泰来 | 16.02 | -1.29% | 16.12 | 16.23 | 342.50亿 |
7 | 300450 | 先导智能 | 20.03 | -0.60% | 20.02 | 20.15 | 313.70亿 |
8 | 300207 | 欣旺达 | 14.60 | -0.95% | 14.67 | 14.74 | 271.88亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 35.56 | -1.85% | 35.93 | 36.23 | 269.28亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 27.27 | -0.04% | 27.35 | 27.28 | 265.09亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:科达利、珠海冠宇、新宙邦;分别流入942.86万元、649.62万元、514.78万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 科达利 | 942.86万 |
2 | 珠海冠宇 | 649.62万 |
3 | 新宙邦 | 514.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。