5月24日早盘收盘,A股盘面上看,三大指数集体下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收报3111.50点,跌幅0.16%;深证成指收报9504.16点,跌幅0.39%;创业板指收报1838.64点,跌幅0.73%。盘面上看,两市半日成交金额合计达4705.41亿元。
今日(5月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3111.50 | -0.16% | 1943.63亿 | 3116.39 | 3110.75 | 3130.42 | 3105.38 |
深证成指 | 9504.16 | -0.39% | 2761.78亿 | 9541.64 | 9508.85 | 9578.73 | 9481.06 |
创业板指 | 1838.64 | -0.73% | 1289.46亿 | 1852.07 | 1845.01 | 1861.93 | 1834.79 |
行业板块上看:涨幅前三名:电力行业、电网设备、农牧饲渔。
排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力行业 | 4.21% | 81 | 0 | 郴电国际 | 10.00% |
2 | 电网设备 | 3.46% | 127 | 7 | 众智科技 | 20.00% |
3 | 农牧饲渔 | 1.79% | 70 | 9 | 万方发展 | 10.04% |
个股资金流向上看,半日主力资金流入前三名:吉电股份(3.42亿)、明星电力(2.85亿)、长江电力(2.17亿)。
序号