4月22日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.05%。据数据显示,板块内的天能股份上涨2%,先导智能上涨0.09%;当升科技下跌5.68%,恩捷股份下跌3.82%,璞泰来、国轩高科跌超2%,中伟股份下跌0.74%,欣旺达下跌0.66%,亿纬锂能下跌0.43%,宁德时代下跌0.1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10% | 192.80 | 190.80 | 8384.57亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.85 | -0.43% | 35.15 | 35.00 | 712.93亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 39.82 | -3.82% | 40.83 | 41.40 | 389.34亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 17.89 | -2.56% | 18.25 | 18.36 | 382.48亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 22.81 | 0.09% | 22.85 | 22.79 | 357.24亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 50.91 | -0.74% | 51.30 | 51.29 | 341.01亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 18.07 | -2.59% | 18.60 | 18.55 | 322.68亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 30.11 | 2.00% | 29.70 | 29.52 | 292.70亿 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 13.62 | -0.66% | 13.60 | 13.71 | 253.63亿 |
10 | 300073 | 当升科技 | 49.53 | -5.68% | 52.00 | 52.51 | 250.87亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、亿纬锂能、金银河;分别流入9782.33万元、6443.33万元、3372.96万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 9782.33万 |
2 | 亿纬锂能 | 6443.33万 |
3 | 金银河 | 3372.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。