4月12日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.86%。据数据显示,板块内的天能股份上涨1.38%;亿纬锂能、先导智能、国轩高科跌超4%,璞泰来、新宙邦跌超3%,恩捷股份、中伟股份跌超2%,宁德时代下跌1.35%,湖南裕能下跌0.7%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 190.00 | -1.35% | 191.00 | 192.60 | 8358.18亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.89 | -4.48% | 38.41 | 38.62 | 754.67亿 |
3 | 603659 | 璞泰来 | 20.25 | -3.34% | 20.81 | 20.95 | 432.94亿 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 41.16 | -2.83% | 42.26 | 42.36 | 402.44亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 23.66 | -4.02% | 24.46 | 24.65 | 370.55亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 55.08 | -2.34% | 56.40 | 56.40 | 368.94亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 19.53 | -4.31% | 20.29 | 20.41 | 348.67亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 29.49 | 1.38% | 29.00 | 29.09 | 286.67亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 36.81 | -0.70% | 37.15 | 37.07 | 278.74亿 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 34.77 | -3.26% | 35.42 | 35.94 | 262.12亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:野马电池、C中瑞、恩捷股份;分别流入3851.97万元、3204.83万元、2075.69万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 野马电池 | 3851.97万 |
2 | C中瑞 | 3204.83万 |
3 | 恩捷股份 | 2075.69万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。