3月12日,电池板块异动拉升,截至目前上涨0.23%。据数据显示,板块内的璞泰来上涨6.31%,宁德时代、恩捷股份涨超2%,中伟股份上涨1.17%;新宙邦下跌3.08%,先导智能、天能股份、欣旺达跌超1%,国轩高科下跌0.49%,亿纬锂能下跌0.12%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 185.84 | 2.76% | 183.34 | 180.85 | 8175.18亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 42.45 | -0.12% | 43.20 | 42.50 | 868.41亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 47.98 | 2.61% | 48.20 | 46.76 | 469.13亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 20.21 | 6.31% | 19.65 | 19.01 | 432.08亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 23.54 | -1.13% | 24.00 | 23.81 | 368.67亿 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 20.47 | -0.49% | 20.65 | 20.57 | 365.45亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 53.50 | 1.17% | 53.00 | 52.88 | 358.36亿 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 41.50 | -3.08% | 42.55 | 42.82 | 312.86亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 29.70 | -1.66% | 29.91 | 30.20 | 288.71亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 14.42 | -1.30% | 14.60 | 14.61 | 268.53亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、蔚蓝锂芯、璞泰来;分别流入5.07亿元、1.33亿元、1796.02万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 5.07亿 |
2 | 蔚蓝锂芯 | 1.33亿 |
3 | 璞泰来 | 1796.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。