3月5日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.70%。据数据显示,板块内的宁德时代上涨0.46%;璞泰来下跌2.70%,亿纬锂能、恩捷股份、先导智能、国轩高科、欣旺达跌超1%,天能股份下跌0.99%,中伟股份下跌0.88%,新宙邦下跌0.78%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 164.65 | 0.46% | 162.10 | 163.90 | 7243.02亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.45 | -1.23% | 38.40 | 38.93 | 786.58亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 44.05 | -1.96% | 44.50 | 44.93 | 430.70亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.00 | -2.70% | 18.20 | 18.50 | 384.84亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 22.25 | -1.81% | 22.38 | 22.66 | 348.47亿 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 19.42 | -1.52% | 19.60 | 19.72 | 346.71亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 47.18 | -0.88% | 47.41 | 47.60 | 316.02亿 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 40.50 | -0.78% | 40.01 | 40.82 | 305.32亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 28.91 | -0.99% | 28.88 | 29.20 | 281.03亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 13.95 | -1.69% | 14.03 | 14.19 | 259.78亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、亿华通-U、新宙邦;分别流入4.84亿元、2377.78万元、1433.03万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 4.84亿 |
2 | 亿华通-U | 2377.78万 |
3 | 新宙邦 | 1433.03万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。