3月4日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.19%。据数据显示,板块内的新宙邦上涨3.63%;亿纬锂能、恩捷股份、先导智能、欣旺达跌超1%,国轩高科下跌0.8%,天能股份下跌0.75%,中伟股份下跌0.56%,宁德时代、璞泰来跌超0.4%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 163.90 | -0.40% | 165.00 | 164.55 | 7210.03亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.93 | -1.19% | 39.41 | 39.40 | 796.40亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 44.93 | -1.47% | 45.37 | 45.60 | 439.31亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.50 | -0.48% | 18.56 | 18.59 | 395.53亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 22.66 | -1.26% | 23.00 | 22.95 | 354.89亿 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 19.72 | -0.80% | 19.88 | 19.88 | 352.06亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 47.60 | -0.56% | 47.80 | 47.87 | 318.84亿 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 40.82 | 3.63% | 40.00 | 39.39 | 307.73亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 29.20 | -0.75% | 29.42 | 29.42 | 283.85亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 14.19 | -1.18% | 14.37 | 14.36 | 264.25亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新宙邦、先惠技术、南都电源;分别流入3522.23万元、841.54万元、499.21万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 新宙邦 | 3522.23万 |
2 | 先惠技术 | 841.54万 |
3 | 南都电源 | 499.21万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。