当前位置:首页 > 知识 >

比特币暴跌38%

比特币历年的年初价格、年末价格及年度涨跌幅:

- 年份 - 年初价格 - 年末价格 - 变化%

- 2010 - 0.003 - 0.3 - 9900%

- 2011 - 0.3 - 4.72 - 1473%

- 2012 - 4.72 - 13.51 - 186%

- 2013 - 13.51 - 758 - 5511%

- 2014 - 758 - 320 - -58%

- 2015 - 320 - 430 - 34%

- 2016 - 430 - 968 - 125%

- 2017 - 968 - 13860 - 1332%

- 2018 - 13860 - 3689 - -73%

- 2019 - 3689 - 7184 - 95%

- 2020 - 7184 - 28775 - 301%

- 2021 - 28775 - 47902 - 66%

- 2022 - 47902 - 29,740 - -38%

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信